Liczba kart ważnych 11 797
Liczba głosów ważnych 11 743
Liczba uprawnionych 15 423
Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do glosowania 11 880
Kandydat (Nazwisko i imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 3501 | 29,81% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8242 | 70,19% |
Kandydat (Nazwisko i imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 903 | 31,67% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 948 | 68,33% |
Kandydat (Nazwisko i imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 963 | 33,94% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 874 | 66,06% |
Kandydat (Nazwisko i imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 1 027 | 34,88% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 917 | 65,12% |
Kandydat (Nazwisko i imiona) | Liczba głosów | Procent głosów |
DUDA Andrzej Sebastian | 608 | 19,54% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 2 503 | 80,46% |
Sonda iFrancja: